Obligationsprogram
Ursprungligt program: 2013
Storlek: 10 000 MSEK
Löptid: 1-15 år
Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100%
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: SEB
Clearingsystem: Euroclear Sweden
Emissionsinstitut: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, Swedbank
Grundprospekt MTN-program 2020
Emitterade obligationer (GB: Grön Obligation)
MTN villkor | Emissionsår | Förfalloår | Emitterat belopp (mkr) | Ränta |
131 GB | 2021 | 2025 | 400 | 0,23% |
130 GB | 2020 | 2025 | 200 | 3M +0,27% |
129 GB T2 | 2020 | 2025 | 250 | 0,48 % |
129 GB | 2020 | 2025 | 300 | 0,44 % |
128 GB | 2020 | 2025 | 500 | 1,368 % |
127 GB | 2019 | 2022 | 150 | 0,25 % |
126 GB | 2019 | 2024 | 750 | 0,938 % |
125 GB | 2019 | 2021 | 750 | 3M +0,25 % |
124 GB | 2019 | 2022 | 150 | 0,598 % |
123 GB | 2018 | 2021 | 100 | 3M +0,29 % |
122 GB | 2018 | 2020 | 150 | 3M +0,13 % |
121 GB | 2018 | 2023 | 500 | 3M +0,47 % |
120 GB | 2018 | 2023 | 1000 | 0,975 % |
119 | 2017 | 2020 | 300 | 0,3 % |
118 | 2017 | 2022 | 100 | 1,027 % |
117:T2 | 2017 | 2022 | 100 | 3M +0,56 % |
117 | 2017 | 2022 | 450 | 3M +0,56 % |
116 | 2017 | 2022 | 600 | 1,15 % |
115:T2 | 2016 | 2021 | 100 | 3M +0,84 % |
115 | 2016 | 2021 | 100 | 3M +0,84 % |
114 | 2016 | 2019 | 150 | 3M +0,75 % |
113 | 2016 | 2019 | 500 | 0,615 % |
112 | 2015 | 2018 | 300 | 0,61 % |
111 | 2015 | 2017 | 300 | 3M +0,75 % |
110 | 2015 | 2020 | 300 | 0,713 % |
109 | 2014 | 2018 | 150 | 3M +0,24 % |
108 | 2014 | 2016 | 150 | 3M +0,10 % |
107 | 2014 | 2019 | 200 | 3M +0,32 % |
106 | 2014 | 2017 | 200 | 3M +0,22 % |
105 | 2014 | 2019 | 300 | 3M +0,46 % |
104 | 2013 | 2023 | 200 | 3M +1,0 % |
103 | 2013 | 2015 | 300 | 3M +0,37 % |
102 | 2013 | 2018 | 950 | 2,375 % |
101 | 2013 | 2018 | 350 | 3M +0,7 % |
3M* = 3 månaders STIBOR
T = Tranche