Obligationsprogram
Ökad efterfrågan på gröna obligationer skapar en bred investerarbas och Jernhusens ledande roll i utvecklingen av hållbart resande och hållbara fastigheter ger förutsättningar för att nå målet om 100 procents grön finansiering.
Gröna obligationer
Upplåning i form av obligationer sker inom Jernhusens MTN-program (Medium Term Notes), vilket skapar goda förutsättningar för att ha en flexibel och ändamålsenlig finansieringsstruktur med god tillgång till kapital.
Jernhusens gröna obligationer emitteras med samma villkor som övriga obligationer men med tillägget att likviden endast kan användas till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt bolagets gröna ramverk. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics, som konstaterar att Jernhusen är väl positionerat för att emittera gröna obligationer.
Jernhusen arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget uppfyller kraven i EUs taxonomi, som syftar till att tydliggöra och reglera vilka tillgångar som ska anses vara gröna investeringar inom EU.
Jernhusens obligationsprogram
Ursprungligt program: 2013
Storlek: 10 000 MSEK
Löptid: 1–15 år
Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 procent
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: SEB
Clearingsystem: Euroclear Sweden
Emissionsinstitut: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, Swedbank
Rapportering och ramverk
Emitterade obligationer
MTN villkor | Emissonsår | Förfalloår | Emitterat belopp | Ränta |
---|---|---|---|---|
136 GB T2 | 2022 | 2025 | 200 MSEK | 1,43 % |
136 GB | 2022 | 2025 | 300 MSEK | 1,43 % |
133 GB T2 | 2022 | 2026 | 100 MSEK | 3M + 0,22% |
135 GB | 2022 | 2026 | 150 MSEK | 1,01% |
134 GB | 2021 | 2026 | 500 MKR | 0,83% |
132 GB T2 | 2021 | 2024 | 100 MKR | 3M + 0,085% |
133 GB | 2021 | 2026 | 220 MKR | 3M +0,20 % |
132 GB | 2021 | 2024 | 300 MKR | 3M +0,14 % |
131 GB | 2021 | 2025 | 400 MKR | 0,23 % |
130 GB | 2020 | 2025 | 200 MKR | 3M +0,27 % |
129 GB T2 | 2020 | 2025 | 250 MKR | 0,48 % |
129 GB | 2020 | 2025 | 300 MKR | 0,44 % |
128 GB | 2020 | 2025 | 500 MKR | 1,368 % |
127 GB | 2019 | 2022 | 150 MKR | 0,25 % |
126 GB | 2019 | 2024 | 750 MKR | 0,938 % |
125 GB | 2019 | 2021 | 750 MKR | 3M +0,25 % |
124 GB | 2019 | 2022 | 150 MKR | 0,598 % |
123 GB | 2018 | 2021 | 100 MKR | 3M +0,29 % |
122 GB | 2018 | 2020 | 150 MKR | 3M +0,13 % |
121 GB | 2018 | 2023 | 500 MKR | 3M +0,47 % |
120 GB | 2018 | 2023 | 1000 MKR | 0,975 % |
119 | 2017 | 2020 | 300 MKR | 0,3 % |
118 | 2017 | 2022 | 100 MKR | 1,027 % |
117:T2 | 2017 | 2022 | 100 MKR | 3M +0,56 % |
117 | 2017 | 2022 | 450 MKR | 3M +0,56 % |
116 | 2017 | 2022 | 600 MKR | 1,15 % |
115:T2 | 2016 | 2021 | 100 MKR | 3M +0,84 % |
115 | 2016 | 2021 | 100 MKR | 3M +0,84 % |
114 | 2016 | 2019 | 150 MKR | 3M +0,75 % |
113 | 2016 | 2019 | 500 MKR | 0,615 % |
112 | 2015 | 2018 | 300 MKR | 0,61 % |
111 | 2015 | 2017 | 300 MKR | 3M +0,75 % |
110 | 2015 | 2020 | 300 MKR | 0,713 % |
109 | 2015 | 2018 | 150 MKR | 3M +0,24 % |
108 | 2014 | 2016 | 150 MKR | 3M +0,10 % |
107 | 2014 | 2019 | 200 MKR | 3M +0,32 % |
106 | 2014 | 2017 | 200 MKR | 3M +0,22 % |
105 | 2014 | 2019 | 300 MKR | 3M +0,46 % |
104 | 2013 | 2023 | 200 MKR | 3M +1,0 % |
103 | 2013 | 2015 | 300 MKR | 3M +0,37 % |
102 | 2013 | 2018 | 950 MKR | 2,375 % |
101 | 2013 | 2018 | 350 MKR | 3M +0,7 % |
3M* = 3 månaders STIBOR
T = Tranche